Mail/Express · Daily
13032 Jaynagar - Howrah Express
Jaynagar (JYG) → Howrah Jn (HWH)
13032 Jaynagar - Howrah Express leaves Jaynagar at 18:35 and reaches Howrah Jn at 21:15, the next day. It covers 720 km in about 26 h 40 min, with 115 halts on the way, and runs every day.
Where is 13032 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 13032 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 13032 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
13032 timetable and halts
Every halt from Jaynagar to Howrah Jn, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaynagar JYG | Starts | 18:35 | 1 | 0 | 3 | |
| Korahia KRHA | 18:44 | 18:45 | 1 min | 1 | 7 | 1 |
| Khajauli KJI | 18:50 | 18:52 | 2 min | 1 | 12 | 1 |
| Lalit Lakshmipur LLPR | 19:02 | 19:03 | 1 min | 1 | 17 | 1 |
| Rajnagar RJA | 19:07 | 19:09 | 2 min | 1 | 21 | 1 |
| Madhubani MBI | 19:20 | 19:22 | 2 min | 1 | 31 | 1 |
| Pandaul PDW | 19:33 | 19:35 | 2 min | 1 | 40 | 1 |
| Ugna Halt UGNA | 19:41 | 19:42 | 1 min | 1 | 44 | 1 |
| Sakri Jn SKI | 19:51 | 19:53 | 2 min | 1 | 48 | 1 |
| Shaeed Suraj Naryan Singh SSNS | 19:59 | 20:00 | 1 min | 1 | 52 | 1 |
| Tarsarai TRS | 20:06 | 20:08 | 2 min | 1 | 55 | 1 |
| Bijuli Halt BJIH | 20:17 | 20:18 | 1 min | 1 | 58 | 1 |
| Kakarghatti Jn KKHT | 20:22 | 20:24 | 2 min | 1 | 62 | 1 |
| Darbhanga Jn DBG | 20:36 | 20:41 | 5 min | 1 | 68 | 5 |
| Laheria Sarai LSI | 20:55 | 20:57 | 2 min | 1 | 73 | 2 |
| Thalwara TLWA | 21:05 | 21:07 | 2 min | 1 | 77 | 2 |
| Hayaghat HYT | 21:13 | 21:15 | 2 min | 1 | 83 | 2 |
| Rambhaddarpur RBZ | 21:25 | 21:27 | 2 min | 1 | 88 | 2 |
| Kishanpur KSP | 21:36 | 21:38 | 2 min | 1 | 95 | 2 |
| Muktapur MKPR | 22:29 | 22:31 | 2 min | 1 | 101 | 1 |
| Samastipur Jn SPJ | 22:55 | 23:05 | 10 min | 1 | 105 | 3 |
| Ujiarpur UJP | 23:24 | 23:26 | 2 min | 1 | 114 | 1 |
| Nazirganj NAZJ | 23:33 | 23:35 | 2 min | 1 | 121 | 2 |
| Dalsingh Sarai DSS | 23:44 | 23:46 | 2 min | 1 | 129 | 2 |
| Sathajagat STJT | 23:52 | 23:54 | 2 min | 1 | 133 | 2 |
| Bachwara Jn BCA | 00:14 | 00:16 | 2 min | 2 | 140 | 1 |
| Teghra TGA | 00:38 | 00:40 | 2 min | 2 | 149 | 2 |
| Barauni Flag BUJ | 00:46 | 00:47 | 1 min | 2 | 153 | 1 |
| Barauni Jn BJU | 01:45 | 01:55 | 10 min | 2 | 156 | 5 |
| Dinkar Gram Simaria DKGS | 02:11 | 02:13 | 2 min | 2 | 163 | 1 |
| Rajendra Pul RJO | 02:29 | 02:31 | 2 min | 2 | 166 | 1 |
| Hathidah Jn Upper HTZU | 02:39 | 02:41 | 2 min | 2 | 169 | 1 |
| Jalalpur Halt JLPH | 02:57 | 02:58 | 1 min | 2 | 176 | 1 |
| Barhiya BRYA | 03:01 | 03:03 | 2 min | 2 | 179 | 1 |
| Ganga Sahai Halt GGSY | 03:08 | 03:09 | 1 min | 2 | 182 | 1 |
| Dumri DMRX | 03:13 | 03:14 | 1 min | 2 | 183 | 1 |
| Dhurani Jwas Halt DJS | 03:19 | 03:20 | 1 min | 2 | 187 | 1 |
| Mankatha MKB | 03:26 | 03:28 | 2 min | 2 | 188 | 2 |
| Luckeesarai Jn LKR | 03:38 | 03:40 | 2 min | 2 | 194 | 2 |
| Kiul Jn KIUL | 04:20 | 04:25 | 5 min | 2 | 195 | 6 |
| Dhanauri DNRE | 04:34 | 04:35 | 1 min | 2 | 201 | 2 |
| Uren UREN | 04:42 | 04:43 | 1 min | 2 | 207 | 2 |
| Kajra KJH | 04:48 | 04:49 | 1 min | 2 | 211 | 2 |
| Abhaipur AHA | 04:56 | 04:57 | 1 min | 2 | 218 | 1 |
| Masudan MSDN | 05:02 | 05:03 | 1 min | 2 | 223 | 2 |
| Dharhara DRH | 05:09 | 05:10 | 1 min | 2 | 229 | 2 |
| Dasharathpur DRTP | 05:16 | 05:17 | 1 min | 2 | 234 | 2 |
| Jamalpur Jn JMP | 05:26 | 05:31 | 5 min | 2 | 241 | 1 |
| Ratanpur RPUR | 05:41 | 05:42 | 1 min | 2 | 247 | 1 |
| Bariarpur BUP | 05:48 | 05:49 | 1 min | 2 | 252 | 2 |
| Kalyanpur Road KPRD | 05:55 | 05:56 | 1 min | 2 | 256 | 3 |
| Khariapipra Halt KAPP | 06:02 | 06:03 | 1 min | 2 | 260 | |
| Ganganiyan GNNA | 06:07 | 06:08 | 1 min | 2 | 262 | 2 |
| Sultanganj SGG | 06:15 | 06:20 | 5 min | 2 | 269 | 1 |
| Maheshi MVV | 06:27 | 06:28 | 1 min | 2 | 275 | |
| Akbarnagar AKN | 06:33 | 06:34 | 1 min | 2 | 280 | 1 |
| Chhit Makandpur CTMP | 06:39 | 06:40 | 1 min | 2 | 283 | |
| Murarpur MPY | 06:43 | 06:44 | 1 min | 2 | 285 | |
| Nathnagar NAT | 06:50 | 06:51 | 1 min | 2 | 290 | 1 |
| Bhagalpur BGP | 07:10 | 07:20 | 10 min | 2 | 294 | 1 |
| Sabaur SBO | 07:29 | 07:30 | 1 min | 2 | 301 | 2 |
| Lailakh Mamlkha LMM | 07:40 | 07:41 | 1 min | 2 | 308 | 2 |
| Ghoga GGA | 07:48 | 07:49 | 1 min | 2 | 314 | 1 |
| Ekchari EKC | 07:56 | 07:57 | 1 min | 2 | 319 | 2 |
| Kahalgaon CLG | 08:03 | 08:08 | 5 min | 2 | 324 | 1 |
| Bikramshila BKSL | 08:16 | 08:17 | 1 min | 2 | 332 | 1 |
| Shivanarayanpur SVRP | 08:24 | 08:26 | 2 min | 2 | 335 | 1 |
| Pirpainti PPT | 08:37 | 08:39 | 2 min | 2 | 344 | 1 |
| Ammapalli Halt AMPL | 08:46 | 08:47 | 1 min | 2 | 348 | |
| Mirza Cheuki MZC | 08:52 | 08:54 | 2 min | 2 | 352 | 2 |
| Karamtola KRMA | 09:02 | 09:03 | 1 min | 2 | 358 | 2 |
| Sahibganj Jn SBG | 10:15 | 10:20 | 5 min | 2 | 367 | 1 |
| Sakrigali Jn SLJ | 10:27 | 10:28 | 1 min | 2 | 375 | 2 |
| Moharajpur MJP | 10:37 | 10:38 | 1 min | 2 | 381 | 3 |
| Karanpurato KPTO | 10:45 | 10:46 | 1 min | 2 | 389 | 3 |
| Taljhari TLJ | 10:53 | 10:54 | 1 min | 2 | 396 | 2 |
| Kalian Chak KXE | 10:59 | 11:00 | 1 min | 2 | 400 | 2 |
| Tinpahar Jn TPH | 11:05 | 11:06 | 1 min | 2 | 405 | 2 |
| Dhamdhamia DDX | 11:12 | 11:13 | 1 min | 2 | 410 | 2 |
| Bakudi BKLE | 11:17 | 11:18 | 1 min | 2 | 414 | 1 |
| Barharwa Jn BHW | 12:12 | 12:17 | 5 min | 2 | 422 | 2 |
| Gumani GMAN | 12:43 | 12:44 | 1 min | 2 | 429 | 2 |
| Kotalpukur KLP | 12:51 | 12:52 | 1 min | 2 | 436 | 1 |
| Tilbhita TBB | 12:58 | 12:59 | 1 min | 2 | 444 | 1 |
| Pakur PKR | 13:04 | 13:07 | 3 min | 2 | 448 | 2 |
| Nagarnabi NGF | 13:13 | 13:14 | 1 min | 2 | 454 | 1 |
| Rajgram RJG | 13:20 | 13:21 | 1 min | 2 | 459 | 2 |
| Bansloi Bridge BSBR | 13:27 | 13:28 | 1 min | 2 | 465 | 2 |
| Murarai MRR | 13:35 | 13:36 | 1 min | 2 | 470 | 3 |
| Chatra CTR | 13:43 | 13:44 | 1 min | 2 | 478 | 3 |
| Nalhati Jn NHT | 13:53 | 13:55 | 2 min | 2 | 487 | 2 |
| Swadinpur SDLE | 14:44 | 14:45 | 1 min | 2 | 494 | 2 |
| Rampur Hat RPH | 14:52 | 14:57 | 5 min | 2 | 501 | 1 |
| Tarapith Road TPF | 15:04 | 15:05 | 1 min | 2 | 507 | 1 |
| Mallarpur MLV | 15:11 | 15:12 | 1 min | 2 | 513 | 1 |
| Gadadharpur GHLE | 15:19 | 15:20 | 1 min | 2 | 521 | 3 |
| Sainthia SNT | 15:28 | 15:29 | 1 min | 2 | 529 | 4 |
| Bataspur BSLE | 15:36 | 15:37 | 1 min | 2 | 536 | 2 |
| Ahmadpur Jn AMP | 16:17 | 16:18 | 1 min | 2 | 542 | 2 |
| Kopai KPLE | 16:26 | 16:27 | 1 min | 2 | 551 | 1 |
| Prantik PNE | 16:34 | 16:35 | 1 min | 2 | 557 | 1 |
| Bolpur S Niktn BHP | 16:40 | 16:43 | 3 min | 2 | 561 | 2 |
| Bhedia BDH | 16:50 | 16:52 | 2 min | 2 | 569 | 1 |
| Pichkurirdhal PCQ | 16:57 | 16:58 | 1 min | 2 | 574 | 2 |
| Guskara GKH | 17:04 | 17:06 | 2 min | 2 | 580 | 1 |
| Noadar Dhal NRX | 17:14 | 17:15 | 1 min | 2 | 585 | 1 |
| Banpas BPS | 17:20 | 17:21 | 1 min | 2 | 590 | 1 |
| Jhapater Dhal JTL | 17:49 | 18:17 | 28 min | 2 | 596 | 4 |
| Khana Jn KAN | 18:22 | 18:23 | 1 min | 2 | 600 | 3 |
| Talit TIT | 18:29 | 18:30 | 1 min | 2 | 606 | 1 |
| Bardhaman BWN | 18:38 | 18:40 | 2 min | 2 | 613 | |
| Bandel BDC | 19:50 | 19:55 | 5 min | 2 | 681 | 3 |
| Chuchura CNS | 20:02 | 20:04 | 2 min | 2 | 685 | 1 |
| Chandan Nagar CGR | 20:08 | 20:10 | 2 min | 2 | 688 | 1 |
| Seoraphuli SHE | 20:22 | 20:26 | 4 min | 2 | 698 | 6 |
| Serampore SRP | 20:31 | 20:33 | 2 min | 2 | 701 | 1 |
| Howrah Jn HWH | 21:15 | Ends | 2 | 720 | 1 |
13032 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2SLRD
- 3GEN
- 4GEN
- 5GEN
- 6GEN
- 7GEN
- 8GEN
- 9GEN
- 10GEN
- 11GEN
- 12SLRD
- General
- Engine, luggage and others
13032 Jaynagar - Howrah Express chat room
Travelling on 13032? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 2S Second Sitting
Platforms and coach order can change on the day. Follow 13032 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.