Mail/Express · Daily
13031 Howrah - Jaynagar Express
Howrah Jn (HWH) → Jaynagar (JYG)
13031 Howrah - Jaynagar Express leaves Howrah Jn at 11:25 and reaches Jaynagar at 12:05, the next day. It covers 720 km in about 24 h 40 min, with 117 halts on the way, and runs every day.
Where is 13031 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 13031 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 13031 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
13031 timetable and halts
Every halt from Howrah Jn to Jaynagar, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howrah Jn HWH | Starts | 11:25 | 1 | 0 | 1 | |
| Serampore SRP | 11:45 | 11:47 | 2 min | 1 | 20 | 3 |
| Seoraphuli SHE | 11:51 | 11:53 | 2 min | 1 | 22 | 4 |
| Chandan Nagar CGR | 12:03 | 12:05 | 2 min | 1 | 33 | 3 |
| Chuchura CNS | 12:08 | 12:09 | 1 min | 1 | 36 | 3 |
| Bandel BDC | 12:18 | 12:22 | 4 min | 1 | 40 | 2 |
| Magra MUG | 12:30 | 12:31 | 1 min | 1 | 47 | 2 |
| Pundooah PDA | 12:42 | 12:43 | 1 min | 1 | 61 | 1 |
| Bainchi BOI | 12:51 | 12:52 | 1 min | 1 | 70 | 1 |
| Memari MYM | 13:03 | 13:04 | 1 min | 1 | 82 | 2 |
| Bardhaman BWN | 13:31 | 13:33 | 2 min | 1 | 107 | |
| Talit TIT | 13:45 | 13:46 | 1 min | 1 | 114 | 4 |
| Khana Jn KAN | 13:53 | 13:54 | 1 min | 1 | 120 | 1A |
| Jhapater Dhal JTL | 14:01 | 14:02 | 1 min | 1 | 125 | 2 |
| Banpas BPS | 14:08 | 14:09 | 1 min | 1 | 130 | 2 |
| Noadar Dhal NRX | 14:15 | 14:16 | 1 min | 1 | 135 | 2 |
| Guskara GKH | 14:22 | 14:23 | 1 min | 1 | 140 | 2 |
| Pichkurirdhal PCQ | 14:30 | 14:31 | 1 min | 1 | 146 | 1 |
| Bhedia BDH | 14:39 | 14:40 | 1 min | 1 | 151 | 2 |
| Bolpur S Niktn BHP | 14:46 | 14:48 | 2 min | 1 | 159 | 1 |
| Prantik PNE | 14:55 | 14:56 | 1 min | 1 | 163 | 1 |
| Kopai KPLE | 15:03 | 15:04 | 1 min | 1 | 170 | 2 |
| Ahmadpur Jn AMP | 15:11 | 15:12 | 1 min | 1 | 179 | 1 |
| Bataspur BSLE | 15:18 | 15:19 | 1 min | 1 | 184 | 1 |
| Sainthia SNT | 15:27 | 15:28 | 1 min | 1 | 192 | 3 |
| Gadadharpur GHLE | 15:36 | 15:37 | 1 min | 1 | 199 | 1 |
| Mallarpur MLV | 15:45 | 15:46 | 1 min | 1 | 207 | 3 |
| Tarapith Road TPF | 15:53 | 15:54 | 1 min | 1 | 213 | 2 |
| Rampur Hat RPH | 16:16 | 16:21 | 5 min | 1 | 220 | 2 |
| Swadinpur SDLE | 16:29 | 16:30 | 1 min | 1 | 226 | 1 |
| Nalhati Jn NHT | 16:37 | 16:38 | 1 min | 1 | 234 | 3 |
| Chatra CTR | 16:45 | 16:46 | 1 min | 1 | 243 | 1 |
| Murarai MRR | 16:54 | 16:56 | 2 min | 1 | 250 | 1 |
| Bansloi Bridge BSBR | 17:03 | 17:04 | 1 min | 1 | 255 | 1 |
| Rajgram RJG | 17:12 | 17:13 | 1 min | 1 | 262 | 3 |
| Nagarnabi NGF | 17:21 | 17:22 | 1 min | 1 | 267 | 2 |
| Pakur PKR | 17:30 | 17:33 | 3 min | 1 | 272 | 1 |
| Tilbhita TBB | 17:49 | 17:50 | 1 min | 1 | 277 | 3 |
| Kotalpukur KLP | 18:17 | 18:18 | 1 min | 1 | 284 | 2 |
| Gumani GMAN | 18:28 | 18:29 | 1 min | 1 | 291 | 1 |
| Barharwa Jn BHW | 18:40 | 18:45 | 5 min | 1 | 299 | 1 |
| Bakudi BKLE | 18:53 | 18:54 | 1 min | 1 | 306 | 2 |
| Dhamdhamia DDX | 18:58 | 18:59 | 1 min | 1 | 310 | 1 |
| Tinpahar Jn TPH | 19:05 | 19:07 | 2 min | 1 | 315 | 1 |
| Kalian Chak KXE | 19:12 | 19:13 | 1 min | 1 | 320 | 3 |
| Taljhari TLJ | 19:20 | 19:21 | 1 min | 1 | 325 | 1 |
| Karanpurato KPTO | 19:27 | 19:28 | 1 min | 1 | 332 | 2 |
| Moharajpur MJP | 19:35 | 19:36 | 1 min | 1 | 339 | 2 |
| Sakrigali Jn SLJ | 19:44 | 19:45 | 1 min | 1 | 345 | 1 |
| Sahibganj Jn SBG | 20:05 | 20:10 | 5 min | 1 | 353 | 2 |
| Karamtola KRMA | 20:18 | 20:19 | 1 min | 1 | 362 | 1 |
| Mirza Cheuki MZC | 20:27 | 20:28 | 1 min | 1 | 368 | 1 |
| Ammapalli Halt AMPL | 20:33 | 20:34 | 1 min | 1 | 372 | |
| Pirpainti PPT | 20:40 | 20:41 | 1 min | 1 | 377 | 2 |
| Shivanarayanpur SVRP | 20:51 | 20:52 | 1 min | 1 | 386 | 2 |
| Bikramshila BKSL | 20:59 | 21:00 | 1 min | 1 | 388 | 2 |
| Kahalgaon CLG | 21:07 | 21:09 | 2 min | 1 | 397 | 2 |
| Ekchari EKC | 21:16 | 21:17 | 1 min | 1 | 401 | 1 |
| Ghoga GGA | 21:23 | 21:24 | 1 min | 1 | 407 | 2 |
| Lailakh Mamlkha LMM | 21:31 | 21:32 | 1 min | 1 | 413 | 3 |
| Sabaur SBO | 21:40 | 21:41 | 1 min | 1 | 419 | 3 |
| Bhagalpur BGP | 21:58 | 22:08 | 10 min | 1 | 427 | 3 |
| Nathnagar NAT | 22:14 | 22:15 | 1 min | 1 | 431 | 2 |
| Murarpur MPY | 22:23 | 22:24 | 1 min | 1 | 436 | |
| Chhit Makandpur CTMP | 22:27 | 22:28 | 1 min | 1 | 437 | |
| Akbarnagar AKN | 22:33 | 22:34 | 1 min | 1 | 441 | 2 |
| Maheshi MVV | 22:51 | 22:52 | 1 min | 1 | 445 | |
| Sultanganj SGG | 22:58 | 23:02 | 4 min | 1 | 451 | 2 |
| Ganganiyan GNNA | 23:09 | 23:10 | 1 min | 1 | 458 | 1 |
| Kalyanpur Road KPRD | 23:23 | 23:24 | 1 min | 1 | 464 | 2 |
| Bariarpur BUP | 00:10 | 00:11 | 1 min | 2 | 469 | 1 |
| Ratanpur RPUR | 00:24 | 00:25 | 1 min | 2 | 474 | 2 |
| Jamalpur Jn JMP | 00:55 | 01:00 | 5 min | 2 | 480 | 2 |
| Dasharathpur DRTP | 01:08 | 01:09 | 1 min | 2 | 487 | 1 |
| Dharhara DRH | 01:15 | 01:17 | 2 min | 2 | 492 | 1 |
| Masudan MSDN | 01:24 | 01:25 | 1 min | 2 | 498 | 1 |
| Abhaipur AHA | 01:30 | 01:31 | 1 min | 2 | 502 | 2 |
| Kajra KJH | 01:52 | 01:53 | 1 min | 2 | 509 | 1 |
| Uren UREN | 02:09 | 02:10 | 1 min | 2 | 513 | 1 |
| Dhanauri DNRE | 02:27 | 02:28 | 1 min | 2 | 519 | 1 |
| Kiul Jn KIUL | 03:00 | 03:05 | 5 min | 2 | 525 | 2 |
| Luckeesarai Jn LKR | 03:10 | 03:12 | 2 min | 2 | 526 | 3 |
| Mankatha MKB | 03:21 | 03:23 | 2 min | 2 | 532 | 3 |
| Dhurani Jwas Halt DJS | 03:28 | 03:29 | 1 min | 2 | 534 | 1 |
| Dumri DMRX | 03:33 | 03:34 | 1 min | 2 | 537 | 1 |
| Barhiya BRYA | 03:48 | 03:50 | 2 min | 2 | 542 | 2 |
| Jalalpur Halt JLPH | 03:54 | 03:55 | 1 min | 2 | 544 | 1 |
| Hathidah Jn Upper HTZU | 04:18 | 04:19 | 1 min | 2 | 552 | 1 |
| Rajendra Pul RJO | 04:30 | 04:32 | 2 min | 2 | 555 | 1 |
| Dinkar Gram Simaria DKGS | 05:11 | 05:13 | 2 min | 2 | 558 | 2 |
| Barauni Jn BJU | 05:30 | 05:40 | 10 min | 2 | 564 | 6 |
| Barauni Flag BUJ | 05:47 | 05:48 | 1 min | 2 | 567 | 1 |
| Teghra TGA | 05:54 | 05:56 | 2 min | 2 | 572 | 1 |
| Bachwara Jn BCA | 06:07 | 06:09 | 2 min | 2 | 581 | 2 |
| Sathajagat STJT | 06:17 | 06:19 | 2 min | 2 | 587 | 1 |
| Dalsingh Sarai DSS | 06:27 | 06:29 | 2 min | 2 | 592 | 1 |
| Nazirganj NAZJ | 06:39 | 06:41 | 2 min | 2 | 600 | 1 |
| Ujiarpur UJP | 06:55 | 06:57 | 2 min | 2 | 606 | 3 |
| Samastipur Jn SPJ | 07:23 | 07:33 | 10 min | 2 | 615 | 4 |
| Muktapur MKPR | 07:42 | 07:44 | 2 min | 2 | 619 | 2 |
| Kishanpur KSP | 07:51 | 07:53 | 2 min | 2 | 626 | 1 |
| Rambhaddarpur RBZ | 08:01 | 08:03 | 2 min | 2 | 632 | 1 |
| Hayaghat HYT | 08:11 | 08:13 | 2 min | 2 | 637 | 1 |
| Thalwara TLWA | 08:20 | 08:22 | 2 min | 2 | 643 | 1 |
| Laheria Sarai LSI | 08:40 | 08:42 | 2 min | 2 | 648 | 1 |
| Darbhanga Jn DBG | 08:55 | 09:00 | 5 min | 2 | 653 | 1 |
| Kakarghatti Jn KKHT | 09:13 | 09:15 | 2 min | 2 | 659 | 1 |
| Bijuli Halt BJIH | 09:19 | 09:20 | 1 min | 2 | 662 | 1 |
| Tarsarai TRS | 09:24 | 09:26 | 2 min | 2 | 666 | 1 |
| Shaeed Suraj Naryan Singh SSNS | 09:30 | 09:31 | 1 min | 2 | 669 | 1 |
| Sakri Jn SKI | 09:35 | 09:37 | 2 min | 2 | 672 | 1 |
| Ugna Halt UGNA | 09:44 | 09:45 | 1 min | 2 | 677 | 1 |
| Pandaul PDW | 09:51 | 09:53 | 2 min | 2 | 680 | 1 |
| Madhubani MBI | 10:03 | 10:05 | 2 min | 2 | 689 | 1 |
| Rajnagar RJA | 10:11 | 10:13 | 2 min | 2 | 699 | 1 |
| Lalit Lakshmipur LLPR | 10:24 | 10:25 | 1 min | 2 | 703 | 1 |
| Khajauli KJI | 11:31 | 11:33 | 2 min | 2 | 708 | 1 |
| Korahia KRHA | 11:41 | 11:42 | 1 min | 2 | 714 | 1 |
| Jaynagar JYG | 12:05 | Ends | 2 | 720 | 1 |
13031 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2SLRD
- 3GEN
- 4GEN
- 5GEN
- 6GEN
- 7GEN
- 8GEN
- 9GEN
- 10GEN
- 11GEN
- 12SLRD
- General
- Engine, luggage and others
13031 Howrah - Jaynagar Express chat room
Travelling on 13031? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Running days
Platforms and coach order can change on the day. Follow 13031 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.