RailBuzz data
How late do trains run?
Train by train
Most punctual first: by the share of journeys that reached the last station within 15 minutes of the timetable, then by the median delay. A negative delay is an early arrival.
| Train | Journeys | Median | Within 15 min |
|---|---|---|---|
| 22203 Visakhapatnam - Secunderabad AC Duronto ExpressVisakhapatnam → Secunderabad Jn | 9 | 12 min early | 100% |
| 12739 Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath ExpressVisakhapatnam → Secunderabad Jn | 10 | 6 min early | 100% |
| 20833 Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat ExpressVisakhapatnam → Secunderabad Jn | 18 | on time | 100% |
| 20902 Gandhinagar - Mumbai Central Vande Bharat ExpressGandhinagar Capital → Mumbai Central | 21 | 2 min late | 100% |
| 12727 Hyderabad Godavari SF ExpressVisakhapatnam → Hyderabad | 13 | 4 min late | 100% |
| 12952 New Delhi - Mumbai Central Tejas Rajdhani ExpressNew Delhi → Mumbai Central | 23 | 4 min late | 100% |
| 12010 Ahmedabad - Mumbai Central Shatabdi ExpressAhmedabad Jn → Mumbai Central | 20 | 6 min late | 100% |
| 20702 Tirupati - Secunderabad Vande Bharat ExpressTirupati → Secunderabad Jn | 21 | 5 min early | 95% |
| 12078 Vijayawada - Chennai Central Jan Shatabdi ExpressVijayawada Jn → MGR Chennai Central | 20 | 3 min early | 95% |
| 12951 Mumbai Central - New Delhi Tejas Rajdhani ExpressMumbai Central → New Delhi | 21 | 2 min late | 95% |
| 12711 Pinakini SF ExpressVijayawada Jn → MGR Chennai Central | 18 | 10 min early | 94% |
| 12718 Ratnachal SF ExpressVijayawada Jn → Visakhapatnam | 17 | 7 min early | 94% |
| 20701 Secunderabad - Tirupati Vande Bharat ExpressSecunderabad Jn → Tirupati | 15 | 8 min early | 93% |
| 20834 Secunderabad - Visakhapatnam Vande Bharat ExpressSecunderabad Jn → Visakhapatnam | 14 | 2 min early | 93% |
| 12713 Satavahana SF ExpressVijayawada Jn → Secunderabad Jn | 15 | on time | 93% |
| 12313 Sealdah - New Delhi Rajdhani ExpressSealdah → New Delhi | 17 | 5 min late | 88% |
| 20171 Rani Kamlapati - Hazrat Nizamuddin Vande Bharat ExpressRani Kamalapati → Hazrat Nizamuddin Jn | 19 | on time | 84% |
| 22811 Bhubaneswar - New Delhi Tejas Rajdhani ExpressBhubaneswar → New Delhi | 6 | 8 min late | 83% |
| 12702 Hussain Sagar SF ExpressHyderabad → Mumbai CSMT | 17 | 10 min late | 82% |
| 12309 Rajendra Nagar - New Delhi Tejas Rajdhani ExpressRajendra Nagar Terminal → New Delhi | 20 | 2 min late | 80% |
| 12734 Narayanadri SF ExpressLingampalli → Tirupati | 19 | 5 min late | 79% |
| 17256 Narasapur ExpressLingampalli → Narasapur | 9 | 6 min early | 78% |
| 17255 Lingampalli ExpressNarasapur → Lingampalli | 22 | 3 min late | 73% |
| 12707 Andhra Pradesh Sampark Kranti ExpressTirupati → Hazrat Nizamuddin Jn | 7 | 5 min late | 71% |
| 12985 Jaipur - Delhi Sarai Rohilla Double Decker ExpressJaipur Jn → Delhi Sarai Rohilla | 24 | 7 min late | 71% |
| 12393 Sampoorna Kranti ExpressRajendra Nagar Terminal → New Delhi | 18 | 9 min late | 67% |
| 12016 Daurai - New Delhi Shatabdi ExpressDaurai → New Delhi | 21 | 10 min late | 67% |
| 12301 Howrah - New Delhi Rajdhani ExpressHowrah Jn → New Delhi | 18 | 12 min late | 67% |
| 22435 Varanasi - New Delhi Vande Bharat ExpressVaranasi → New Delhi | 23 | 10 min late | 65% |
| 12302 New Delhi - Howrah Rajdhani ExpressNew Delhi → Howrah Jn | 16 | 13 min late | 62% |
| 12559 Shiv Ganga ExpressBanaras → New Delhi | 18 | 11 min late | 61% |
| 12801 Purushottam ExpressPuri → Anand Vihar Terminal | 22 | 6 min late | 59% |
| 12728 Visakhapatnam Godavari SF ExpressHyderabad → Visakhapatnam | 12 | 15 min late | 58% |
| 12123 Deccan QueenMumbai CSMT → Pune Jn | 19 | 16 min late | 47% |
| 12026 Hyderabad - Pune Shatabdi ExpressHyderabad → Pune Jn | 19 | 19 min late | 47% |
| 12723 Telangana ExpressHyderabad → New Delhi | 16 | 28 min late | 44% |
| 12285 Secunderabad - Hazrat Nizamuddin Duronto ExpressSecunderabad Jn → Hazrat Nizamuddin Jn | 7 | 52 min late | 43% |
| 22691 KSR Bengaluru - Hazrat Nizamuddin Rajdhani ExpressKSR Bengaluru → Hazrat Nizamuddin Jn | 24 | 27 min late | 42% |
| 12621 Tamil Nadu ExpressMGR Chennai Central → New Delhi | 12 | 22 min late | 33% |
| 12001 Rani Kamlapati - New Delhi Shatabdi ExpressRani Kamalapati → New Delhi | 22 | 46 min late | 27% |
| 12615 Grand Trunk ExpressMGR Chennai Central → New Delhi | 11 | 80 min late | 27% |
| 12721 Dakshin SF ExpressHyderabad → Hazrat Nizamuddin Jn | 23 | 104 min late | 22% |
| 20805 Andhra Pradesh ExpressVisakhapatnam → New Delhi | 15 | 80 min late | 13% |
| 12805 Lingampalli Janmabhoomi SF ExpressVisakhapatnam → Lingampalli | 24 | 47 min late | 12% |
| 12704 Falaknuma ExpressSecunderabad Jn → Howrah Jn | 18 | 96 min late | 6% |
What this counts, and what it does not
- The trains RailBuzz followed live: mostly in Andhra Pradesh and Telangana, with some on the Mumbai, Delhi and Gujarat routes. Not every train in India.
- Only journeys whose arrival at the last station was observed. A journey still on its way, or estimated, is not counted.
- Arrival at the last station only. Timetables give trains extra minutes near the end, so a train can be later on the way and still arrive on time.
- A train is listed with 6 or more journeys. With few journeys, one bad day moves the figures a lot.
Read more on how running status and delays work, or find any train's timetable on Search Trains.
Questions
How late do Indian trains usually arrive?
Across the 773 journeys in this data (12 October 2026 to 14 November 2026), the median arrival at the last station was 7 min late, and 68% of journeys arrived within 15 minutes of the timetable.
Which trains were the most punctual?
22203 Visakhapatnam - Secunderabad AC Duronto Express (100% within 15 minutes), 12739 Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (100% within 15 minutes), 20833 Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat Express (100% within 15 minutes).
How is this measured?
RailBuzz kept the live running status of the trains it followed. A journey counts when its arrival at the last station was observed, not estimated. Delay is the observed arrival against the timetable; an early arrival counts as negative.
Live running status, alerts before your station and a chat with the passengers on your train: all in the RailBuzz app.
Get it on Google Play