Mail/Express · Daily
19037 Avadh Express
Bandra Terminus (BDTS) → Barauni Jn (BJU)
19037 Avadh Express leaves Bandra Terminus at 22:00 and reaches Barauni Jn at 23:10, on day 3. It covers 2258 km in about 49 h 10 min, with 85 halts on the way, and runs every day.
Where is 19037 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 19037 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 19037 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
19037 timetable and halts
Every halt from Bandra Terminus to Barauni Jn, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Terminus BDTS | Starts | 22:00 | 1 | 0 | 5 | |
| Andheri ADH | 22:08 | 22:10 | 2 min | 1 | 6 | 8 |
| Borivali BVI | 22:28 | 22:33 | 5 min | 1 | 18 | 8 |
| Boisar BOR | 23:28 | 23:30 | 2 min | 1 | 87 | 2 |
| Vapi VAPI | 00:10 | 00:12 | 2 min | 2 | 157 | 1 |
| Valsad BL | 00:38 | 00:40 | 2 min | 2 | 183 | 2 |
| Surat ST | 02:09 | 02:14 | 5 min | 2 | 252 | 1 |
| Ankleshwar Jn AKV | 02:44 | 02:46 | 2 min | 2 | 302 | 1 |
| Vadodara Jn BRC | 03:47 | 03:57 | 10 min | 2 | 382 | 3 |
| Derol DRL | 04:37 | 04:39 | 2 min | 2 | 432 | 1 |
| Godhra Jn GDA | 05:06 | 05:08 | 2 min | 2 | 456 | 3 |
| Dahod DHD | 05:56 | 05:58 | 2 min | 2 | 529 | 3 |
| Meghnagar MGN | 06:22 | 06:24 | 2 min | 2 | 562 | 3 |
| Bamnia BMI | 06:54 | 06:56 | 2 min | 2 | 598 | 2 |
| Ratlam Jn RTM | 07:45 | 07:55 | 10 min | 2 | 643 | 5 |
| Khachrod KUH | 08:19 | 08:21 | 2 min | 2 | 673 | 2 |
| Nagda Jn NAD | 09:05 | 09:10 | 5 min | 2 | 686 | 1 |
| Mahidpur Road MEP | 09:23 | 09:25 | 2 min | 2 | 704 | 2 |
| Vikramgarh Alot VMA | 09:43 | 09:45 | 2 min | 2 | 727 | 2 |
| Chau Mahla CMU | 10:03 | 10:05 | 2 min | 2 | 749 | 1 |
| Suwasra SVA | 10:18 | 10:20 | 2 min | 2 | 764 | 2 |
| Shamgarh SGZ | 10:30 | 10:32 | 2 min | 2 | 778 | 2 |
| Garot GOH | 10:42 | 10:44 | 2 min | 2 | 789 | 2 |
| Bhawani Mandi BWM | 10:58 | 11:00 | 2 min | 2 | 811 | 2 |
| Jhalawar Road JHW | 11:12 | 11:13 | 1 min | 2 | 828 | 2 |
| Ramganj Mandi Jn RMA | 11:23 | 11:25 | 2 min | 2 | 840 | 2 |
| Morak MKX | 11:34 | 11:36 | 2 min | 2 | 850 | 2 |
| New Kota (dakaniya Talav) NKOT | 12:13 | 12:15 | 2 min | 2 | 903 | 1 |
| Kota Jn KOTA | 12:30 | 12:40 | 10 min | 2 | 912 | 1 |
| Lakheri LKE | 13:23 | 13:25 | 2 min | 2 | 972 | 3 |
| Sawai Madhopur Jn SWM | 14:15 | 14:20 | 5 min | 2 | 1020 | 2 |
| Gangapur City Jn GGC | 15:00 | 15:05 | 5 min | 2 | 1084 | 1 |
| Shri Mahaveerji SMVJ | 15:28 | 15:30 | 2 min | 2 | 1118 | 2 |
| Hindaun City HAN | 15:43 | 15:45 | 2 min | 2 | 1128 | 2 |
| Bayana Jn BXN | 16:30 | 16:35 | 5 min | 2 | 1161 | 1 |
| Rupbas RBS | 17:20 | 17:22 | 2 min | 2 | 1195 | 1 |
| Fatehpur Sikri FTS | 17:36 | 17:38 | 2 min | 2 | 1209 | 1 |
| Kiraoli KLB | 17:51 | 17:53 | 2 min | 2 | 1222 | 1 |
| Idgah Agra Jn IDH | 18:45 | 18:50 | 5 min | 2 | 1243 | 1 |
| Agra Fort AF | 19:10 | 19:20 | 10 min | 2 | 1245 | 1 |
| Tundla Jn TDL | 20:45 | 20:50 | 5 min | 2 | 1268 | 7 |
| Firozabad FZD | 21:25 | 21:27 | 2 min | 2 | 1285 | 2 |
| Shikohabad Jn SKB | 21:43 | 21:45 | 2 min | 2 | 1305 | 1 |
| Etawah Jn ETW | 22:20 | 22:25 | 5 min | 2 | 1360 | 3 |
| Bharthana BNT | 22:40 | 22:41 | 1 min | 2 | 1380 | 2 |
| Phaphund PHD | 23:05 | 23:06 | 1 min | 2 | 1417 | 2 |
| Kanpur Central CNB | 01:35 | 01:45 | 10 min | 3 | 1500 | 8 |
| Unnao Jn ON | 02:11 | 02:13 | 2 min | 3 | 1517 | 3 |
| Harauni HRN | 02:41 | 02:42 | 1 min | 3 | 1549 | 1 |
| Aishbagh ASH | 03:25 | 03:35 | 10 min | 3 | 1571 | 1 |
| Lucknow City LC | 03:42 | 03:44 | 2 min | 3 | 1573 | 4 |
| Badshahnagar BNZ | 04:01 | 04:04 | 3 min | 3 | 1580 | 1 |
| Gomti Nagar GTNR | 04:10 | 04:12 | 2 min | 3 | 1584 | 2 |
| Barabanki Jn BBK | 04:46 | 04:48 | 2 min | 3 | 1604 | 4 |
| Burhwal Jn BUW | 05:18 | 05:20 | 2 min | 3 | 1631 | 3 |
| Jarwal Road JLD | 05:37 | 05:39 | 2 min | 3 | 1647 | 2 |
| Colonelganj CLJ | 06:00 | 06:02 | 2 min | 3 | 1665 | 3 |
| Gonda Jn GD | 07:15 | 07:20 | 5 min | 3 | 1693 | 3 |
| Mankapur Jn MUR | 07:46 | 07:48 | 2 min | 3 | 1721 | 1 |
| Maskanwa MSW | 08:14 | 08:16 | 2 min | 3 | 1736 | 2 |
| S Narayan Chhapia SNC | 08:24 | 08:26 | 2 min | 3 | 1740 | 2 |
| Babhnan BV | 08:38 | 08:40 | 2 min | 3 | 1751 | 2 |
| Gaur GAUR | 08:50 | 08:52 | 2 min | 3 | 1759 | 2 |
| Basti BST | 09:08 | 09:11 | 3 min | 3 | 1782 | 3 |
| Khalilabad KLD | 09:33 | 09:35 | 2 min | 3 | 1812 | 2 |
| Maghar MHH | 09:50 | 09:52 | 2 min | 3 | 1820 | 1 |
| Sahjanwa SWA | 10:05 | 10:07 | 2 min | 3 | 1828 | 2 |
| Gorakhpur Jn GKP | 11:25 | 11:35 | 10 min | 3 | 1846 | 6 |
| Pipraich PPC | 12:04 | 12:06 | 2 min | 3 | 1865 | 2 |
| Kaptanganj Jn CPJ | 12:20 | 12:25 | 5 min | 3 | 1885 | 2 |
| Siswa Bazar SBZ | 13:18 | 13:20 | 2 min | 3 | 1911 | 2 |
| Khada KZA | 13:48 | 13:50 | 2 min | 3 | 1925 | 1 |
| Paniya Hawa PNYA | 13:58 | 14:00 | 2 min | 3 | 1932 | 1 |
| Bagaha BUG | 14:35 | 14:37 | 2 min | 3 | 1954 | 1 |
| Harinagar HIR | 15:08 | 15:10 | 2 min | 3 | 1980 | 2 |
| Narkatiaganj Jn NKE | 15:55 | 16:00 | 5 min | 3 | 1995 | 3 |
| Chanpatia CAI | 16:17 | 16:19 | 2 min | 3 | 2015 | 2 |
| Bettiah BTH | 16:43 | 16:45 | 2 min | 3 | 2032 | 2 |
| Sagauli Jn SGL | 17:08 | 17:10 | 2 min | 3 | 2055 | 1 |
| Bapudm Motihari BMKI | 17:28 | 17:30 | 2 min | 3 | 2075 | 1 |
| Pipra PPA | 17:48 | 17:50 | 2 min | 3 | 2097 | 1 |
| Chakia CAA | 18:15 | 18:17 | 2 min | 3 | 2107 | 1 |
| Mehsi MAI | 18:28 | 18:30 | 2 min | 3 | 2116 | 1 |
| Motipur MTR | 18:58 | 19:00 | 2 min | 3 | 2129 | 1 |
| Muzaffarpur Jn MFP | 20:20 | 20:25 | 5 min | 3 | 2155 | 1 |
| Samastipur Jn SPJ | 21:55 | 22:00 | 5 min | 3 | 2208 | 5 |
| Barauni Jn BJU | 23:10 | Ends | 3 | 2258 | 5 |
19037 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2LPR
- 3GEN
- 4GEN
- 5S6
- 6S5
- 7S4
- 8S3
- 9S2
- 10S1
- 11PC
- 12M2
- 13M1
- 14B4
- 15B3
- 16B2
- 17B1
- 18A2
- 19A1
- 20HA1
- 21GEN
- 22GEN
- 23SLRD
- AC
- Sleeper
- General
- Engine, luggage and others
19037 Avadh Express chat room
Travelling on 19037? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 1A First AC
- 2A AC 2 Tier
- 3A AC 3 Tier
- 3E AC 3 Economy
- SL Sleeper
Platforms and coach order can change on the day. Follow 19037 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.