Mail/Express · Daily
16650 Parasuram Express
Kanniyakumari (CAPE) → Mangalore Central (MAQ)
16650 Parasuram Express leaves Kanniyakumari at 03:45 and reaches Mangalore Central at 21:20, the same day. It covers 725 km in about 17 h 35 min, with 54 halts on the way, and runs every day.
Where is 16650 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 16650 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 16650 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
16650 timetable and halts
Every halt from Kanniyakumari to Mangalore Central, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanniyakumari CAPE | Starts | 03:45 | 1 | 0 | 3 | |
| Nagercoil Jn NCJ | 04:05 | 04:10 | 5 min | 1 | 16 | 1 |
| Nager Coil Town NJT | 04:17 | 04:18 | 1 min | 1 | 21 | 1 |
| Eraniel ERL | 04:35 | 04:36 | 1 min | 1 | 34 | 3 |
| Kulitthurai KZT | 04:51 | 04:52 | 1 min | 1 | 49 | 2 |
| Parassala PASA | 05:02 | 05:03 | 1 min | 1 | 57 | 1 |
| Neyyattinkara NYY | 05:15 | 05:16 | 1 min | 1 | 70 | 2 |
| Thiruvananthapuram Central TVC | 06:10 | 06:15 | 5 min | 1 | 87 | 2 |
| Kazhakuttam KZK | 06:30 | 06:31 | 1 min | 1 | 100 | 2 |
| Chirayinkeezh CRY | 06:42 | 06:43 | 1 min | 1 | 115 | 2 |
| Varkala VAK | 06:57 | 06:58 | 1 min | 1 | 128 | 1 |
| Paravur PVU | 07:09 | 07:10 | 1 min | 1 | 139 | 2 |
| Kollam Jn QLN | 07:22 | 07:25 | 3 min | 1 | 152 | 2 |
| Sasthankotta STKT | 07:43 | 07:44 | 1 min | 1 | 171 | 2 |
| Karunagappalli KPY | 07:54 | 07:55 | 1 min | 1 | 179 | 1 |
| Kayankulam Jn KYJ | 08:10 | 08:12 | 2 min | 1 | 192 | 2 |
| Mavelikara MVLK | 08:21 | 08:22 | 1 min | 1 | 200 | 2 |
| Chengannur CNGR | 08:34 | 08:36 | 2 min | 1 | 213 | 3 |
| Tiruvalla TRVL | 08:45 | 08:46 | 1 min | 1 | 222 | 2 |
| Changanasseri CGY | 08:54 | 08:55 | 1 min | 1 | 230 | 2 |
| Kottayam KTYM | 09:17 | 09:20 | 3 min | 1 | 248 | 1 |
| Ettumanur ETM | 09:31 | 09:32 | 1 min | 1 | 258 | 3 |
| Vaikam Road VARD | 09:49 | 09:50 | 1 min | 1 | 272 | 3 |
| Piravam Road PVRD | 09:57 | 09:58 | 1 min | 1 | 279 | 3 |
| Tripunittura TRTR | 10:23 | 10:24 | 1 min | 1 | 298 | 1 |
| Ernakulam Town ERN | 10:50 | 10:55 | 5 min | 1 | 310 | 1 |
| Aluva AWY | 11:27 | 11:29 | 2 min | 1 | 327 | 3 |
| Angamali AFK | 11:39 | 11:40 | 1 min | 1 | 336 | 2 |
| Chalakudi CKI | 11:54 | 11:55 | 1 min | 1 | 352 | 2 |
| Irinjalakuda IJK | 12:04 | 12:05 | 1 min | 1 | 358 | 1 |
| Pudukad PUK | 12:17 | 12:18 | 1 min | 1 | 368 | 2 |
| Thrisur TCR | 12:37 | 12:40 | 3 min | 1 | 382 | 2 |
| Wadakancheri WKI | 12:59 | 13:00 | 1 min | 1 | 398 | 2 |
| Shoranur Jn SRR | 14:00 | 14:05 | 5 min | 1 | 415 | 6 |
| Pattambi PTB | 14:23 | 14:24 | 1 min | 1 | 429 | 1 |
| Kuttippuram KTU | 14:41 | 14:42 | 1 min | 1 | 447 | 1 |
| Tirur TIR | 14:55 | 14:57 | 2 min | 1 | 462 | 1 |
| Tanur TA | 15:04 | 15:05 | 1 min | 1 | 470 | 1 |
| Parpanangadi PGI | 15:11 | 15:12 | 1 min | 1 | 478 | 1 |
| Vallikunnu VLI | 15:17 | 15:18 | 1 min | 1 | 483 | 1 |
| Ferok FK | 15:31 | 15:32 | 1 min | 1 | 493 | 2 |
| Kozhikkode CLT | 16:25 | 17:00 | 35 min | 1 | 503 | 4 |
| Quilandi QLD | 17:18 | 17:19 | 1 min | 1 | 528 | 1 |
| Vadakara BDJ | 17:36 | 17:37 | 1 min | 1 | 550 | 2 |
| Mahe MAHE | 17:52 | 17:53 | 1 min | 1 | 563 | 1 |
| Thalassery TLY | 18:02 | 18:03 | 1 min | 1 | 572 | 1 |
| Kannur CAN | 18:26 | 18:29 | 3 min | 1 | 593 | 1 |
| Kannapuram KPQ | 18:41 | 18:42 | 1 min | 1 | 607 | 1 |
| Payangadi PAZ | 18:50 | 18:51 | 1 min | 1 | 615 | 1 |
| Payyanur PAY | 19:03 | 19:04 | 1 min | 1 | 626 | 1 |
| Charvattur CHV | 19:17 | 19:18 | 1 min | 1 | 641 | 1 |
| Nileshwar NLE | 19:28 | 19:29 | 1 min | 1 | 646 | 1 |
| Kanhangad KZE | 19:39 | 19:40 | 1 min | 1 | 656 | 2 |
| Kasaragod KGQ | 19:57 | 19:58 | 1 min | 1 | 679 | 2 |
| Manjeshwar MJS | 20:19 | 20:20 | 1 min | 1 | 708 | 1 |
| Mangalore Central MAQ | 21:20 | Ends | 1 | 725 | 2 |
16650 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2SLRD
- 3GEN
- 4GEN
- 5GEN
- 6GEN
- 7GEN
- 8GEN
- 9GEN
- 10GEN
- 11C2
- 12C1
- 13D3
- 14D2
- 15D1
- 16GEN
- 17GEN
- 18GEN
- 19GEN
- 20GEN
- 21GEN
- 22GEN
- 23LPR
- AC
- General
- Engine, luggage and others
16650 Parasuram Express chat room
Travelling on 16650? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- CC AC Chair Car
- 2S Second Sitting
Platforms and coach order can change on the day. Follow 16650 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.