Mail/Express · Monday
16334 Veraval Express
Thiruvananthapuram Central (TVC) → Veraval (VRL)
16334 Veraval Express leaves Thiruvananthapuram Central at 15:45 and reaches Veraval at 15:35, on day 3. It covers 2410 km in about 47 h 50 min, with 55 halts on the way, and runs on Monday.
Where is 16334 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 16334 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 16334 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
16334 timetable and halts
Every halt from Thiruvananthapuram Central to Veraval, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram Central TVC | Starts | 15:45 | 1 | 0 | 3 | |
| Kollam Jn QLN | 16:42 | 16:45 | 3 min | 1 | 65 | 2 |
| Mavelikara MVLK | 17:29 | 17:30 | 1 min | 1 | 113 | 2 |
| Chengannur CNGR | 17:43 | 17:45 | 2 min | 1 | 126 | 3 |
| Tiruvalla TRVL | 17:54 | 17:55 | 1 min | 1 | 135 | 2 |
| Kottayam KTYM | 18:30 | 18:35 | 5 min | 1 | 161 | 1 |
| Ernakulam Town ERN | 20:15 | 20:20 | 5 min | 1 | 223 | 1 |
| Aluva AWY | 20:45 | 20:47 | 2 min | 1 | 240 | 3 |
| Thrisur TCR | 21:45 | 21:48 | 3 min | 1 | 295 | 2 |
| Shoranur Jn SRR | 22:35 | 22:40 | 5 min | 1 | 328 | 6 |
| Pattambi PTB | 22:54 | 22:55 | 1 min | 1 | 342 | 1 |
| Kuttippuram KTU | 23:09 | 23:10 | 1 min | 1 | 360 | 1 |
| Tirur TIR | 23:24 | 23:25 | 1 min | 1 | 375 | 1 |
| Parpanangadi PGI | 23:39 | 23:40 | 1 min | 1 | 391 | 1 |
| Kozhikkode CLT | 00:07 | 00:10 | 3 min | 2 | 417 | 4 |
| Quilandi QLD | 00:29 | 00:30 | 1 min | 2 | 441 | 1 |
| Vadakara BDJ | 00:49 | 00:50 | 1 min | 2 | 463 | 2 |
| Thalassery TLY | 01:09 | 01:10 | 1 min | 2 | 485 | 1 |
| Kannur CAN | 01:37 | 01:40 | 3 min | 2 | 506 | 1 |
| Payyanur PAY | 02:04 | 02:05 | 1 min | 2 | 540 | 1 |
| Kanhangad KZE | 02:29 | 02:30 | 1 min | 2 | 569 | 2 |
| Kasaragod KGQ | 02:49 | 02:50 | 1 min | 2 | 592 | 2 |
| Mangalore Jn MAJN | 04:05 | 04:10 | 5 min | 2 | 639 | 1 |
| Udupi UD | 05:50 | 05:52 | 2 min | 2 | 702 | 2 |
| Kundapura KUDA | 06:20 | 06:22 | 2 min | 2 | 734 | 2 |
| Mookambika Road Byndoor (H) BYNR | 07:00 | 07:02 | 2 min | 2 | 768 | |
| Ankola ANKL | 08:40 | 08:42 | 2 min | 2 | 865 | 1 |
| Karwar KAWR | 09:10 | 09:12 | 2 min | 2 | 893 | 2 |
| Madgaon Jn MAO | 10:25 | 10:35 | 10 min | 2 | 953 | 2 |
| Karmali KRMI | 11:10 | 11:12 | 2 min | 2 | 982 | 2 |
| Kudal KUDL | 12:12 | 12:14 | 2 min | 2 | 1050 | 2 |
| Ratnagiri RN | 16:00 | 16:05 | 5 min | 2 | 1190 | 2 |
| Khed KHED | 17:44 | 17:46 | 2 min | 2 | 1295 | 2 |
| Mangaon MNI | 19:08 | 19:10 | 2 min | 2 | 1363 | 1 |
| Panvel PNVL | 21:02 | 21:05 | 3 min | 2 | 1468 | 5 |
| Bhivandi Road BIRD | 22:23 | 22:25 | 2 min | 2 | 1505 | 4 |
| Vasai Road BSR | 23:00 | 23:05 | 5 min | 2 | 1533 | 6 |
| Boisar BOR | 00:02 | 00:04 | 2 min | 3 | 1584 | 2 |
| Vapi VAPI | 00:48 | 00:50 | 2 min | 3 | 1654 | 1 |
| Valsad BL | 01:13 | 01:15 | 2 min | 3 | 1680 | 2 |
| Navsari NVS | 01:48 | 01:50 | 2 min | 3 | 1719 | 1 |
| Surat ST | 02:45 | 02:50 | 5 min | 3 | 1749 | 1 |
| Ankleshwar Jn AKV | 03:24 | 03:26 | 2 min | 3 | 1799 | 1 |
| Vadodara Jn BRC | 04:41 | 04:46 | 5 min | 3 | 1879 | 4 |
| Anand Jn ANND | 05:21 | 05:23 | 2 min | 3 | 1914 | 3 |
| Maninagar MAN | 06:25 | 06:27 | 2 min | 3 | 1976 | 1 |
| Ahmedabad Jn ADI | 06:40 | 06:50 | 10 min | 3 | 1979 | 1 |
| Viramgam Jn VG | 07:55 | 07:57 | 2 min | 3 | 2044 | 1 |
| Surendranagar SUNR | 09:08 | 09:10 | 2 min | 3 | 2110 | 1 |
| Wankaner Jn WKR | 10:07 | 10:09 | 2 min | 3 | 2184 | 3 |
| Rajkot RJT | 11:00 | 11:10 | 10 min | 3 | 2224 | 1 |
| Bhakti Nagar BKNG | 11:40 | 11:42 | 2 min | 3 | 2230 | 1 |
| Gondal GDL | 12:23 | 12:24 | 1 min | 3 | 2265 | 1 |
| Navagadh NUD | 12:54 | 12:55 | 1 min | 3 | 2296 | |
| Junagadh Jn JND | 13:33 | 13:35 | 2 min | 3 | 2328 | 2 |
| Keshod KSD | 14:07 | 14:08 | 1 min | 3 | 2363 | 1 |
| Veraval VRL | 15:35 | Ends | 3 | 2410 | 3 |
16334 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2LPR
- 3GEN
- 4GEN
- 5M3
- 6M2
- 7M1
- 8B4
- 9B3
- 10B2
- 11B1
- 12A2
- 13A1
- 14S6
- 15PC
- 16S5
- 17S4
- 18S3
- 19S2
- 20S1
- 21GEN
- 22GEN
- 23LPR
- AC
- Sleeper
- General
- Engine, luggage and others
16334 Veraval Express chat room
Travelling on 16334? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 2A AC 2 Tier
- 3A AC 3 Tier
- 3E AC 3 Economy
- SL Sleeper
Platforms and coach order can change on the day. Follow 16334 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.