Mail/Express · Daily
15910 Avadh Assam Express
Lalgarh Jn (LGH) → Dibrugarh (DBRG)
15910 Avadh Assam Express leaves Lalgarh Jn at 19:50 and reaches Dibrugarh at 14:15, on day 4. It covers 3126 km in about 66 h 25 min, with 95 halts on the way, and runs every day.
Where is 15910 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 15910 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 15910 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
15910 timetable and halts
Every halt from Lalgarh Jn to Dibrugarh, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalgarh Jn LGH | Starts | 19:50 | 1 | 0 | 1 | |
| Lunkaransar LKS | 20:46 | 20:48 | 2 min | 1 | 76 | 1 |
| Mahajan MHJ | 21:18 | 21:20 | 2 min | 1 | 116 | 1 |
| Suratgarh Jn SOG | 22:20 | 22:25 | 5 min | 1 | 178 | 1 |
| Pili Bangan PGK | 22:48 | 22:50 | 2 min | 1 | 203 | 1 |
| Hanumangarh Jn HMH | 23:20 | 23:25 | 5 min | 1 | 228 | 1 |
| Sangaria SGRA | 23:48 | 23:50 | 2 min | 1 | 255 | 1 |
| Mandi Dabwali MBY | 00:15 | 00:20 | 5 min | 2 | 285 | 1 |
| Bathinda BTI | 01:30 | 02:00 | 30 min | 2 | 321 | 4 |
| Maur MAUR | 02:24 | 02:26 | 2 min | 2 | 360 | 1 |
| Mansa MSZ | 02:40 | 02:42 | 2 min | 2 | 379 | 2 |
| Budhlada BLZ | 02:55 | 02:57 | 2 min | 2 | 395 | 1 |
| Bareta BRZ | 03:09 | 03:11 | 2 min | 2 | 411 | 1 |
| Jakhal Jn JHL | 03:24 | 03:26 | 2 min | 2 | 425 | 2 |
| Tohana TUN | 03:37 | 03:39 | 2 min | 2 | 437 | 2 |
| Narwana Jn NRW | 03:58 | 04:00 | 2 min | 2 | 463 | 2 |
| Jind Jn JIND | 04:27 | 04:29 | 2 min | 2 | 497 | 1 |
| Rohtak Jn ROK | 05:13 | 05:15 | 2 min | 2 | 554 | 1 |
| Bahadurgarh BGZ | 05:48 | 05:50 | 2 min | 2 | 594 | 3 |
| Shakurbasti SSB | 06:18 | 06:20 | 2 min | 2 | 613 | 4 |
| Delhi Kishan Ganj DKZ | 06:40 | 06:42 | 2 min | 2 | 621 | 1 |
| Delhi Jn DLI | 07:07 | 07:22 | 15 min | 2 | 624 | 16 |
| Ghaziabad GZB | 08:08 | 08:10 | 2 min | 2 | 644 | 1 |
| Pilkhua PKW | 08:39 | 08:41 | 2 min | 2 | 670 | 2 |
| Hapur HPU | 08:52 | 08:54 | 2 min | 2 | 681 | 2 |
| Amroha AMRO | 09:50 | 09:52 | 2 min | 2 | 755 | 1 |
| Moradabad MB | 10:45 | 10:55 | 10 min | 2 | 785 | 1 |
| Rampur RMU | 11:23 | 11:25 | 2 min | 2 | 812 | 2 |
| Bareilly (NR) BE | 12:14 | 12:19 | 5 min | 2 | 875 | 1 |
| Shahjahanpur Jn SPN | 13:28 | 13:30 | 2 min | 2 | 946 | 1 |
| Hardoi HRI | 14:28 | 14:30 | 2 min | 2 | 1009 | 3 |
| Balamu Jn BLM | 15:02 | 15:04 | 2 min | 2 | 1042 | 5 |
| Lucknow Charbagh LKO | 17:30 | 17:40 | 10 min | 2 | 1111 | 1 |
| Barabanki Jn BBK | 18:46 | 18:48 | 2 min | 2 | 1140 | 4 |
| Jarwal Road JLD | 19:27 | 19:29 | 2 min | 2 | 1183 | 2 |
| Gonda Jn GD | 20:20 | 20:25 | 5 min | 2 | 1229 | 2 |
| Mankapur Jn MUR | 20:47 | 20:49 | 2 min | 2 | 1257 | 1 |
| Basti BST | 22:00 | 22:03 | 3 min | 2 | 1317 | 3 |
| Khalilabad KLD | 22:24 | 22:26 | 2 min | 2 | 1347 | 3 |
| Gorakhpur Jn GKP | 23:40 | 23:50 | 10 min | 2 | 1381 | 3 |
| Deoria Sadar DEOS | 00:45 | 00:50 | 5 min | 3 | 1430 | 3 |
| Bhatni Jn BTT | 01:10 | 01:15 | 5 min | 3 | 1451 | 4 |
| Bhatpar Rani BHTR | 01:30 | 01:32 | 2 min | 3 | 1464 | 2 |
| Mairwa MW | 01:45 | 01:47 | 2 min | 3 | 1478 | 2 |
| Siwan Jn SV | 02:10 | 02:15 | 5 min | 3 | 1500 | 2 |
| Ekma EKMA | 02:46 | 02:48 | 2 min | 3 | 1533 | 2 |
| Chhapra CPR | 03:40 | 03:50 | 10 min | 3 | 1561 | 4 |
| Sonpur SEE | 05:05 | 05:10 | 5 min | 3 | 1615 | 3 |
| Hajipur Jn HJP | 05:20 | 05:25 | 5 min | 3 | 1620 | 4 |
| Muzaffarpur Jn MFP | 06:10 | 06:15 | 5 min | 3 | 1674 | 1 |
| Dholi DOL | 06:41 | 06:43 | 2 min | 3 | 1699 | 1 |
| Samastipur Jn SPJ | 07:30 | 07:35 | 5 min | 3 | 1726 | 5 |
| Dalsingh Sarai DSS | 08:01 | 08:03 | 2 min | 3 | 1750 | 2 |
| Barauni Jn BJU | 08:50 | 09:00 | 10 min | 3 | 1777 | 2 |
| Begusarai BGS | 09:16 | 09:18 | 2 min | 3 | 1793 | 2 |
| Khagaria Jn KGG | 09:46 | 09:48 | 2 min | 3 | 1832 | 2 |
| Mansi Jn MNE | 10:00 | 10:02 | 2 min | 3 | 1841 | 2 |
| Narayanpur NNR | 10:35 | 10:37 | 2 min | 3 | 1876 | 2 |
| Thana Bihpur Jn THB | 10:45 | 10:47 | 2 min | 3 | 1884 | 3 |
| Naugachia NNA | 11:00 | 11:02 | 2 min | 3 | 1900 | 1 |
| Katihar Jn KIR | 12:50 | 13:00 | 10 min | 3 | 1957 | 1 |
| Labha LAV | 13:30 | 13:32 | 2 min | 3 | 1980 | 2 |
| Azamnagar Road AZR | 14:04 | 14:06 | 2 min | 3 | 2002 | 2 |
| Barsoi Jn BOE | 14:15 | 14:17 | 2 min | 3 | 2016 | 2 |
| Dalkolha DLK | 14:45 | 14:47 | 2 min | 3 | 2045 | 3 |
| Kishanganj KNE | 15:05 | 15:10 | 5 min | 3 | 2073 | |
| Aluabari Road AUB | 15:36 | 15:38 | 2 min | 3 | 2104 | 1 |
| New Jalpaiguri NJP | 16:40 | 16:50 | 10 min | 3 | 2160 | 3 |
| Jalpaiguri Road JPE | 17:38 | 17:40 | 2 min | 3 | 2194 | 2 |
| Dhupguri DQG | 18:10 | 18:15 | 5 min | 3 | 2226 | 3 |
| New Cooch Behar NCB | 19:10 | 19:15 | 5 min | 3 | 2286 | 4 |
| New Alipurduar NOQ | 19:35 | 19:40 | 5 min | 3 | 2305 | 1 |
| Kokrajhar KOJ | 20:40 | 20:42 | 2 min | 3 | 2383 | 2 |
| New Bongaigaon NBQ | 21:35 | 21:45 | 10 min | 3 | 2411 | 3 |
| Barpeta Road BPRD | 22:22 | 22:27 | 5 min | 3 | 2455 | 1 |
| Nalbari NLV | 23:00 | 23:02 | 2 min | 3 | 2504 | 2 |
| Rangiya Jn RNY | 23:30 | 23:35 | 5 min | 3 | 2520 | 2 |
| Kamakhya KYQ | 00:35 | 00:40 | 5 min | 4 | 2561 | 1 |
| Guwahati GHY | 00:55 | 01:15 | 20 min | 4 | 2568 | 1 |
| Digaru DGU | 01:58 | 02:00 | 2 min | 4 | 2602 | 2 |
| Jagi Road JID | 02:13 | 02:15 | 2 min | 4 | 2625 | 1 |
| Chaparmukh Jn CPK | 02:44 | 02:46 | 2 min | 4 | 2659 | 1 |
| Hojai HJI | 03:21 | 03:23 | 2 min | 4 | 2704 | 2 |
| Lanka LKA | 03:36 | 03:38 | 2 min | 4 | 2718 | 1 |
| Lumding Jn LMG | 04:25 | 04:35 | 10 min | 4 | 2748 | 1 |
| Diphu DPU | 05:08 | 05:10 | 2 min | 4 | 2781 | 1 |
| Dimapur DMV | 06:00 | 06:15 | 15 min | 4 | 2818 | 3 |
| Bokajan BXJ | 06:28 | 06:30 | 2 min | 4 | 2832 | 1 |
| Sarupathar SZR | 06:50 | 06:52 | 2 min | 4 | 2854 | 1 |
| Furkating Jn FKG | 08:00 | 08:02 | 2 min | 4 | 2888 | 1 |
| Mariani Jn MXN | 08:35 | 08:45 | 10 min | 4 | 2927 | 1 |
| Simaluguri Jn SLGR | 09:50 | 09:52 | 2 min | 4 | 2981 | 1 |
| Lakswa LXA | 10:03 | 10:05 | 2 min | 4 | 2994 | 1 |
| Bhojo BOJ | 10:23 | 10:25 | 2 min | 4 | 3015 | 1 |
| Naharkatiya NHK | 11:15 | 11:17 | 2 min | 4 | 3058 | 1 |
| New Tinsukia NTSK | 12:10 | 12:20 | 10 min | 4 | 3084 | 2 |
| Dibrugarh DBRG | 14:15 | Ends | 4 | 3126 | 1 |
15910 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2VP
- 3LPR
- 4GEN
- 5GEN
- 6GEN
- 7B1
- 8B2
- 9B3
- 10B4
- 11B5
- 12B6
- 13A1
- 14A2
- 15HA1
- 16PC
- 17S1
- 18S2
- 19S3
- 20S4
- 21S5
- 22S6
- 23GEN
- 24LPR
- AC
- Sleeper
- General
- Engine, luggage and others
15910 Avadh Assam Express chat room
Travelling on 15910? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 1A First AC
- 2A AC 2 Tier
- 3A AC 3 Tier
- SL Sleeper
Platforms and coach order can change on the day. Follow 15910 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.