Mail/Express · Daily
14702 Amrapur Aravali Express
Bandra Terminus (BDTS) → Shri Ganganagar (SGNR)
14702 Amrapur Aravali Express leaves Bandra Terminus at 21:00 and reaches Shri Ganganagar at 04:15, on day 3. It covers 1612 km in about 31 h 15 min, with 54 halts on the way, and runs every day.
Where is 14702 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 14702 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 14702 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
14702 timetable and halts
Every halt from Bandra Terminus to Shri Ganganagar, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Terminus BDTS | Starts | 21:00 | 1 | 0 | 1 | |
| Andheri ADH | 21:07 | 21:10 | 3 min | 1 | 6 | 8 |
| Borivali BVI | 21:27 | 21:30 | 3 min | 1 | 18 | 8 |
| Dahanu Road DRD | 22:38 | 22:40 | 2 min | 1 | 109 | 1 |
| Vapi VAPI | 23:03 | 23:05 | 2 min | 1 | 157 | 1 |
| Navsari NVS | 00:08 | 00:10 | 2 min | 2 | 223 | 1 |
| Surat ST | 00:50 | 00:55 | 5 min | 2 | 252 | 1 |
| Bharuch Jn BH | 01:38 | 01:40 | 2 min | 2 | 311 | 1 |
| Vadodara Jn BRC | 02:38 | 02:43 | 5 min | 2 | 382 | 3 |
| Anand Jn ANND | 03:14 | 03:16 | 2 min | 2 | 418 | 3 |
| Nadiad Jn ND | 03:31 | 03:33 | 2 min | 2 | 436 | 2 |
| Ahmedabad Jn ADI | 04:25 | 04:35 | 10 min | 2 | 482 | 3 |
| Sabarmati BG SBIB | 04:55 | 04:57 | 2 min | 2 | 488 | 4 |
| Kalol KLL | 05:18 | 05:20 | 2 min | 2 | 509 | 1 |
| Mahesana Jn MSH | 05:58 | 06:03 | 5 min | 2 | 551 | 4 |
| Unjha UJA | 06:21 | 06:23 | 2 min | 2 | 572 | 1 |
| Chhapi CHP | 06:58 | 07:00 | 2 min | 2 | 600 | 1 |
| Palanpur Jn PNU | 07:50 | 07:55 | 5 min | 2 | 616 | 1 |
| Abu Road ABR | 08:30 | 08:40 | 10 min | 2 | 668 | 3 |
| Swarupganj SRPJ | 09:04 | 09:06 | 2 min | 2 | 694 | 1 |
| Pindwara PDWA | 09:28 | 09:30 | 2 min | 2 | 712 | 1 |
| Nana NANA | 09:45 | 09:47 | 2 min | 2 | 729 | 2 |
| Mori Bera MOI | 09:59 | 10:01 | 2 min | 2 | 742 | 2 |
| Sumerpur Jawai Bandh SJWB | 10:11 | 10:13 | 2 min | 2 | 751 | 1 |
| Falna FA | 10:40 | 10:45 | 5 min | 2 | 767 | 2 |
| Rani RANI | 10:58 | 11:00 | 2 min | 2 | 782 | 1 |
| Jawali JAL | 11:13 | 11:15 | 2 min | 2 | 797 | 1 |
| Somesar SOS | 11:24 | 11:26 | 2 min | 2 | 806 | 1 |
| Marwar Jn MJ | 12:00 | 12:05 | 5 min | 2 | 833 | 1 |
| Sojat Road SOD | 12:24 | 12:26 | 2 min | 2 | 855 | 1 |
| Beawar BER | 13:20 | 13:22 | 2 min | 2 | 921 | 2 |
| Ajmer Jn AII | 14:50 | 15:00 | 10 min | 2 | 973 | 1 |
| Kishangarh KSG | 15:28 | 15:30 | 2 min | 2 | 999 | 1 |
| Naraina NRI | 16:02 | 16:04 | 2 min | 2 | 1043 | 1 |
| Phulera FL | 16:28 | 16:30 | 2 min | 2 | 1053 | 2 |
| Asalpurjobner JOB | 16:46 | 16:48 | 2 min | 2 | 1071 | 1 |
| Jaipur Jn JP | 17:45 | 18:00 | 15 min | 2 | 1108 | 1A |
| Dahar ka Balaji DKBJ | 18:12 | 18:15 | 3 min | 2 | 1112 | 1 |
| Chomun Samod COM | 18:36 | 18:38 | 2 min | 2 | 1137 | 1 |
| Govindgarh Malikpur GND | 18:48 | 18:50 | 2 min | 2 | 1148 | 1 |
| Ringas Jn RGS | 19:08 | 19:11 | 3 min | 2 | 1168 | 2 |
| Palsana PLSN | 19:29 | 19:31 | 2 min | 2 | 1191 | 1 |
| Sikar Jn SIKR | 19:57 | 20:02 | 5 min | 2 | 1218 | 1 |
| Lachhman Garh Sikar LNH | 20:22 | 20:24 | 2 min | 2 | 1246 | 1 |
| Fatehpur-Shekhawati FPS | 20:39 | 20:41 | 2 min | 2 | 1266 | 1 |
| Ramgarh Shekhawati RSWT | 20:58 | 21:00 | 2 min | 2 | 1285 | 1 |
| Bissau BUB | 21:20 | 21:22 | 2 min | 2 | 1297 | 1 |
| Churu CUR | 22:10 | 22:35 | 25 min | 2 | 1309 | 3 |
| Sadulpur Jn SDLP | 23:20 | 23:25 | 5 min | 2 | 1367 | 1 |
| Tahsil Bhadra TSD | 00:13 | 00:15 | 2 min | 3 | 1431 | 1 |
| Nohar NHR | 00:50 | 00:52 | 2 min | 3 | 1471 | 1 |
| Ellenabad ENB | 01:20 | 01:22 | 2 min | 3 | 1502 | 1 |
| Hanumangarhtown HMO | 01:55 | 01:57 | 2 min | 3 | 1539 | 1 |
| Hanumangarh Jn HMH | 02:30 | 02:50 | 20 min | 3 | 1545 | 1 |
| Sadulshahr SDS | 03:21 | 03:23 | 2 min | 3 | 1583 | 1 |
| Shri Ganganagar SGNR | 04:15 | Ends | 3 | 1612 | 3 |
14702 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2LPR
- 3GEN
- 4GEN
- 5A1
- 6A2
- 7B1
- 8B2
- 9B3
- 10B4
- 11M1
- 12M2
- 13M3
- 14M4
- 15PC
- 16S1
- 17S2
- 18S3
- 19S4
- 20S5
- 21GEN
- 22GEN
- 23LPR
- AC
- Sleeper
- General
- Engine, luggage and others
14702 Amrapur Aravali Express chat room
Travelling on 14702? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 2A AC 2 Tier
- 3A AC 3 Tier
- 3E AC 3 Economy
- SL Sleeper
Platforms and coach order can change on the day. Follow 14702 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.