Mail/Express · Daily
13152 Kolkata Express
Jammutavi (JAT) → Kolkatta Terminal (KOAA)
13152 Kolkata Express leaves Jammutavi at 20:30 and reaches Kolkatta Terminal at 15:40, on day 3. It covers 1992 km in about 43 h 10 min, with 86 halts on the way, and runs every day.
Where is 13152 right now?
The timetable is below. For today’s run, open 13152 in RailBuzz:
Live running status
Where it is, how late, and the expected time at every halt ahead.
Alerts until your stop
Subscribe for updates every hour and alerts before your stations.
The 13152 chat room
Talk to the passengers on board about delays, platforms and coaches.
13152 timetable and halts
Every halt from Jammutavi to Kolkatta Terminal, with the times and platforms the timetable gives.
| Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jammutavi JAT | Starts | 20:30 | 1 | 0 | 1 | |
| Martyr Cptn Sunil Kr Choudhary Kathua MSKT | 21:40 | 21:42 | 2 min | 1 | 76 | 1 |
| Pathankot Cantt PTKC | 22:15 | 22:20 | 5 min | 1 | 99 | 1 |
| Mukerian MEX | 22:53 | 22:55 | 2 min | 1 | 139 | 1 |
| Dasuya DZA | 23:12 | 23:13 | 1 min | 1 | 154 | 1 |
| Jalandhar Cantt JRC | 00:25 | 00:30 | 5 min | 2 | 212 | 2 |
| Phagwara Jn PGW | 00:42 | 00:44 | 2 min | 2 | 228 | 1 |
| Ludhiana Jn LDH | 01:45 | 01:55 | 10 min | 2 | 264 | 1 |
| Khanna KNN | 02:47 | 02:49 | 2 min | 2 | 307 | 3 |
| Sirhind Jn SIR | 03:03 | 03:05 | 2 min | 2 | 324 | 2 |
| Rajpura Jn RPJ | 03:19 | 03:21 | 2 min | 2 | 350 | 2 |
| Ambala City UBC | 03:46 | 03:48 | 2 min | 2 | 370 | 1 |
| Ambala Cantt UMB | 04:10 | 04:15 | 5 min | 2 | 378 | 1 |
| Jagadhri Wshop JUDW | 04:50 | 04:52 | 2 min | 2 | 424 | 1 |
| Yamunanagar Jagadhri YJUD | 04:58 | 05:00 | 2 min | 2 | 429 | 2 |
| Saharanpur Jn SRE | 05:30 | 05:35 | 5 min | 2 | 459 | 2 |
| Roorkee RK | 06:14 | 06:16 | 2 min | 2 | 494 | 1 |
| Laksar Jn LRJ | 06:38 | 06:43 | 5 min | 2 | 512 | 4 |
| Chandok CNK | 07:06 | 07:08 | 2 min | 2 | 535 | 2 |
| Muzzampur Nryn MZM | 07:16 | 07:18 | 2 min | 2 | 542 | 2 |
| Najibabad Jn NBD | 07:35 | 07:40 | 5 min | 2 | 553 | 1 |
| Nagina NGG | 07:57 | 07:59 | 2 min | 2 | 576 | 1 |
| Dhampur DPR | 08:16 | 08:18 | 2 min | 2 | 592 | 1 |
| Seohara SEO | 08:30 | 08:32 | 2 min | 2 | 606 | 1 |
| Kanth KNT | 08:48 | 08:50 | 2 min | 2 | 623 | 1 |
| Moradabad MB | 09:55 | 10:00 | 5 min | 2 | 652 | 1 |
| Rampur RMU | 10:28 | 10:30 | 2 min | 2 | 680 | 2 |
| Milak MIL | 10:48 | 10:50 | 2 min | 2 | 703 | 1 |
| Clutterbuckganj CBJ | 11:15 | 11:17 | 2 min | 2 | 735 | 1 |
| Bareilly (NR) BE | 11:53 | 11:58 | 5 min | 2 | 743 | 1 |
| Pitambarpur PMR | 12:16 | 12:18 | 2 min | 2 | 762 | 1 |
| Tilhar TLH | 12:46 | 12:48 | 2 min | 2 | 795 | 1 |
| Shahjahanpur Jn SPN | 13:15 | 13:17 | 2 min | 2 | 813 | 1 |
| Roza Jn ROZA | 13:27 | 13:32 | 5 min | 2 | 821 | 4 |
| Anjhi Shahabad AJI | 13:48 | 13:50 | 2 min | 2 | 844 | 1 |
| Hardoi HRI | 14:16 | 14:18 | 2 min | 2 | 876 | 3 |
| Balamu Jn BLM | 14:46 | 14:48 | 2 min | 2 | 910 | 5 |
| Sandila SAN | 15:08 | 15:10 | 2 min | 2 | 930 | 1 |
| Malihabad MLD | 15:34 | 15:36 | 2 min | 2 | 954 | 1 |
| Lucknow Charbagh LKO | 17:00 | 17:10 | 10 min | 2 | 978 | 2 |
| Barabanki Jn BBK | 17:46 | 17:48 | 2 min | 2 | 1007 | 2 |
| Safdarganj SGJ | 18:09 | 18:10 | 1 min | 2 | 1025 | 1 |
| Daryabad DYD | 18:26 | 18:27 | 1 min | 2 | 1045 | 1 |
| Rudauli RDL | 18:45 | 18:46 | 1 min | 2 | 1068 | 1 |
| Sohwal SLW | 19:05 | 19:06 | 1 min | 2 | 1091 | 1 |
| Ayodhya Cantt AYC | 19:30 | 19:35 | 5 min | 2 | 1106 | 2 |
| Ayodhya Dham Jn AY | 19:48 | 19:53 | 5 min | 2 | 1113 | 1 |
| Goshainganj GGJ | 20:21 | 20:23 | 2 min | 2 | 1145 | 1 |
| Akbarpur ABP | 20:46 | 20:48 | 2 min | 2 | 1167 | 2 |
| Malipur MLPR | 21:08 | 21:09 | 1 min | 2 | 1186 | 1 |
| Shahganj Jn SHG | 21:40 | 21:45 | 5 min | 2 | 1211 | 5 |
| Jaunpur Jn JNU | 22:21 | 22:25 | 4 min | 2 | 1245 | 2 |
| Varanasi BSB | 01:00 | 01:10 | 10 min | 3 | 1302 | 9 |
| Kashi KEI | 01:21 | 01:23 | 2 min | 3 | 1307 | 3 |
| Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn DDU | 02:45 | 02:50 | 5 min | 3 | 1320 | 3 |
| Bhabua Road BBU | 03:30 | 03:32 | 2 min | 3 | 1377 | 3 |
| Kudra KTQ | 03:50 | 03:52 | 2 min | 3 | 1399 | 3 |
| Sasaram SSM | 04:07 | 04:09 | 2 min | 3 | 1425 | 3 |
| Dehri on Sone DOS | 04:21 | 04:23 | 2 min | 3 | 1443 | 4 |
| Anugraha N Road AUBR | 04:36 | 04:38 | 2 min | 3 | 1459 | 3 |
| Phesar PES | 04:46 | 04:48 | 2 min | 3 | 1468 | 3 |
| Jakhim JHN | 04:57 | 04:59 | 2 min | 3 | 1479 | 2 |
| Rafiganj RFJ | 05:08 | 05:10 | 2 min | 3 | 1490 | 3 |
| Guraru GRRU | 05:21 | 05:23 | 2 min | 3 | 1506 | 2 |
| Gaya Jn GAYA | 06:15 | 06:20 | 5 min | 3 | 1528 | 3 |
| Tankuppa TKN | 06:52 | 06:54 | 2 min | 3 | 1548 | 2 |
| Paharpur PRP | 07:03 | 07:05 | 2 min | 3 | 1560 | 2 |
| Gurpa GAP | 07:13 | 07:15 | 2 min | 3 | 1572 | 3 |
| Gujhandi GJD | 07:37 | 07:39 | 2 min | 3 | 1594 | 2 |
| Koderma KQR | 07:46 | 07:48 | 2 min | 3 | 1604 | 3 |
| Parsabad PSB | 08:07 | 08:09 | 2 min | 3 | 1630 | 3 |
| Chaube CBH | 08:25 | 08:27 | 2 min | 3 | 1642 | 2 |
| Hazaribagh Road HZD | 08:34 | 08:36 | 2 min | 3 | 1652 | 3 |
| Parasnath PNME | 08:55 | 08:57 | 2 min | 3 | 1679 | 2 |
| Nsc Bose J Gomo GMO | 09:25 | 09:30 | 5 min | 3 | 1697 | 2 |
| Dhanbad Jn DHN | 10:00 | 10:05 | 5 min | 3 | 1727 | 1 |
| Kumardubi KMME | 10:50 | 10:51 | 1 min | 3 | 1766 | 2 |
| Barakar BRR | 10:55 | 10:57 | 2 min | 3 | 1768 | 1 |
| Kulti ULT | 11:01 | 11:03 | 2 min | 3 | 1771 | 1 |
| Asansol Jn ASN | 11:19 | 11:29 | 10 min | 3 | 1787 | 5 |
| Raniganj RNG | 11:46 | 11:48 | 2 min | 3 | 1805 | 3 |
| Andal Jn UDL | 11:56 | 11:58 | 2 min | 3 | 1812 | 3 |
| Durgapur DGR | 12:10 | 12:12 | 2 min | 3 | 1829 | 4 |
| Panagarh PAN | 12:24 | 12:28 | 4 min | 3 | 1845 | 4 |
| Bardhaman BWN | 13:33 | 13:35 | 2 min | 3 | 1893 | |
| Kamarkundu KQU | 14:13 | 14:14 | 1 min | 3 | 1955 | 3 |
| Dakhineswar DAKE | 14:54 | 14:56 | 2 min | 3 | 1982 | |
| Kolkatta Terminal KOAA | 15:40 | Ends | 3 | 1992 | 2 |
13152 coach position
The order of the coaches from the engine, as the timetable lists it. It can change on the day: check the coach display board on the platform.
- 1ENG
- 2LPR
- 3GEN
- 4GEN
- 5A1
- 6B5
- 7B4
- 8B3
- 9B2
- 10B1
- 11M1
- 12PC
- 13S7
- 14S6
- 15S5
- 16S4
- 17S3
- 18S2
- 19S1
- 20GEN
- 21GEN
- 22FLRD
- AC
- Sleeper
- General
- Engine, luggage and others
13152 Kolkata Express chat room
Travelling on 13152? RailBuzz gives every run of the train its own chat room, open to the passengers on board that day. Ask about the delay, a platform change or where your coach stops, and hear from people who are actually on the train.
- Delay updates from passengers on board
- Platform changes and which coach is where
- Ask for help with your coach number
- An alias like Traveller-392, never your name or number
Classes and running days
Classes
- 2A AC 2 Tier
- 3A AC 3 Tier
- 3E AC 3 Economy
- SL Sleeper
Platforms and coach order can change on the day. Follow 13152 live in the RailBuzz app for its running status and platform updates.